Información nutricional (por cada 100 g)
Energía | 244 kcal |
Grasas Totales | 1,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g |
Hidratos de Carbono | 49,9 g |
de las cuales azúcar | 2,5 g |
Proteínas | 8,0 g |
Fibra alimentaria | 1,3 g |
Sal | 1,44 g |
Ref: 737 / 770gr / 12 uds
770 g 42 cm 12 uds 28 cajas 15-20' 35-40'Características físicas
Gluten
Producto con aspecto, textura, color y olor típicos del pan congelado y en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, que después del horneado final correcto obtiene el aspecto, textura, color, olor y sabor agradables y característicos del pan, manteniendo las condiciones higiénico-sanitarias.
Mantenido a temperatura ambiente (21º C aprox.), consumir antes de tres días desde la fecha de descongelación.
En condiciones de refrigeración, consumir en los cinco días siguientes a la descongelación.
En condiciones de congelación, consumir en doce meses desde la fecha de fabricación.
Se envasa en cajas de cartón cubiertas con una bolsa de plástico, ambos de uso alimentario, perfectamente selladas y etiquetadas.
Las cajas bien colocadas, siempre que se pueda paletizadas, en camiones frigoríficos sin romper la cadena de frío.
Productos para descongelar y cocer dirigidos a la población general.
Antes de la cocción se aconseja descongelar, a temperatura ambiente, quince minutos aproximadamente.
A continuación, cocer a 175-180ºC durante unos quince minutos (el tiempo varía según el horno utilizado) Una vez descongelado el producto, no volver a congelar.
Energía | 244 kcal |
Grasas Totales | 1,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g |
Hidratos de Carbono | 49,9 g |
de las cuales azúcar | 2,5 g |
Proteínas | 8,0 g |
Fibra alimentaria | 1,3 g |
Sal | 1,44 g |
RD 308/2019 y Reglamento 1169/2011.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | Nlocal | Manejar las cookies necesarias | 1 hora |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Nlocal | Manejar las cookies no necesarias | 1 hora |
store_notice[notice id] | Wordpress | Permite a los clientes descartar el aviso de la tienda. | Sesión |
woodmart_compare_list | Woodmart | Herramienta de comparación para comparar productos. | Sesión |
woodmart_cookies | Woodmart | El usuario puede elegir cerrar el banner emergente de publicidad. | 2 meses |
woodmart_cookies_1 | Woodmart | El usuario puede elegir cerrar el banner de las cookies. | 5184000 |
woocommerce_cart_hash | Woocommerce | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos / datos del carrito. | Sesión |
woocommerce_items_in_cart | Woocommerce | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos / datos del carrito. | Sesión |
wp_woocommerce_session_ | Wordpress | Contiene un código único para cada cliente para que sepa dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos para cada cliente. | Sesión |
woocommerce_recently_viewed | Woocommerce | Alimenta el widget Productos vistos recientes. | Sesión |
Estas cookies no son necesarias para que el sitio web funcione correctamente. Sirven para recopilar tus datos a través de análisis, anuncios u otros contenidos incrustados en este sitio web. Es obligatorio que obtenga su consentimiento antes de ejecutar las cookies. Simplemente tienes que poner el botón en "activado" (si quieres que SI se ejecuten) o en "desactivado" (si quieres que NO se ejecuten).
Nombre cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
__utma | Google Analytics | Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 2 años |
__utmb | Google Analytics | Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 30 minutos |
__utmc | Google Analytics | No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. | Sesión |
__utmt | Google Analytics | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. | 10 minutos |
__utmz | Google Analytics | Se usa para almacenar datos de variables personalizadas a nivel de visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada a nivel de visitante. También se usaba para el método _setVar, que ya no está disponible. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 2 años |
et-saved-post-241-fb | Cookies que utiliza Facebook para almacenar datos estadísticos. | Sesión |
Reviews
There are no reviews yet.